スウェーデンのアパレルメーカー、エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ(H & M Hennes & Mauritz AB)、2019年11月期までの通期本決算の、業績の推移や財務を紹介します。
公開された財務諸表の数字を、5つのグラフと表で分析。
●損益計算書では、売上や各利益、営業利益率、粗利益率、売上原価率を表示。
●バランスシートでは、資産や負債、利益剰余金(内部留保)、純資産比率や流動比率を表示。
●キャッシュフロー計算書では、営業、投資、財務の各キャッシュフローと、フリーキャッシュフローを表示。
最後に、売上(収益)、利益、総資産、保有する現金、内部留保を、同じ縮尺(スケール)で作成したグラフで、会社の決算と規模を、わかりやすく視覚的にご確認いただけます。このサイトが、あなたの株式投資や企業分析、就職転職活動などに役立てば幸いです。
Contents
損益計算書 / Statement of income
項目 | 金額 | |
売上高(収益) | Net sales (Revenues) | 2,327億 スウェーデン・クローナ |
営業利益 | Operating income | 173.4億 スウェーデン・クローナ |
税引前利益 | Income before income tax | 173.9億 スウェーデン・クローナ |
当期純利益 | Net income | 134.4億 スウェーデン・クローナ |
営業利益率 | Operating margin ratio | 7.5% |
粗利益率 | Gross margin | 52.6% |
売上原価率 | Cost of sales ratio | 47.4% |
一株当たり利益 | Earnings per share | 8.12 スウェーデン・クローナ |
バランスシート / Balance sheet
項目 | 金額 | |
流動資産 | Current assets | 622.7億 スウェーデン・クローナ |
非流動資産 | Non-current assets | 582.1億 スウェーデン・クローナ |
流動負債 | Current liabilities | 478.3億 スウェーデン・クローナ |
非流動負債 | Non-current liabilities | 155.8億 スウェーデン・クローナ |
資本 | Total equity | 570.6億 スウェーデン・クローナ |
項目 | 金額 | |
総資産 | Total assets | 1,204億 スウェーデン・クローナ |
保有する現金 | Cash and deposits | 123.1億 スウェーデン・クローナ |
利益剰余金(内部留保) | Retained earnings | 522.7億 スウェーデン・クローナ |
純資産比率 | Capital ratio | 47.4% |
ROA(総資産利益率) | Return on assets | 11.16% |
ROE(自己資本利益率) | Return on equity | 23.56% |
流動比率 | Current ratio | 130.2% |
※本記事のROEは 、当期純利益 ÷ 資本 × 100で計算しています
キャッシュフロー計算書 / Cash flow statement
項目 | 金額 | |
営業キャッシュフロー | Cash flows from operating activities | 289.8億 スウェーデン・クローナ |
投資キャッシュフロー | Cash flows from Investing activities | -105.2億 スウェーデン・クローナ |
財務キャッシュフロー | Cash flows from financing activities | -182.9億 スウェーデン・クローナ |
フリーキャッシュフロー | Free cash flow | 184.5億 スウェーデン・クローナ |
収益(利益)と資産を同じ縮尺で比較したグラフ
関係会社(親会社 子会社など)・類似、競合会社など
企業名 | ●ファーストリテイリングの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
●インディテックスの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●GUの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●GAPの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
※上記の情報は、H&M・公式WEBサイト及び年次報告書に記載の情報を元に作成しています。