東海地方を拠点にスーパーマーケット・ホームセンター・ドラッグストア・スポーツクラブなどを展開する、バローホールディングス、2020年3月期までの通期本決算の、業績の推移や財務を紹介します。
公開された財務諸表の数字を、5つのグラフと表で分析。
●損益計算書では、売上や各利益、営業利益率、粗利益率、売上原価率を表示。
●貸借対照表(バランスシート)では、資産や負債、有利子負債、利益剰余金(内部留保)、純資産比率や流動比率を表示。
●キャッシュフロー計算書では、営業、投資、財務の各キャッシュフローと、フリーキャッシュフローを表示。
最後に、売上、利益、総資産、保有する現金と有利子負債(借金)、利益剰余金(内部留保)を、同じ縮尺(スケール)で作成したグラフで、会社の決算と規模をわかりやすく視覚的にご確認いただけます。このサイトが、あなたの株式投資や企業分析、就職転職活動などに役立てば幸いです。
(日本方式での会計基準。項目によって公開されていない場合もあります)
Contents
会社計画(予想)と決算情報
2021年3月期の会社計画(予想) | 金額 | |
売上高(収益) | Net sales (Revenues) | 7,100億円 |
営業利益 | Operating income | 240億円 |
経常利益 | Ordinary income | 260億円 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | Net income attributable to owners of parent | 110億円 |
2020年11月発表の決算短信、業績予想より |
企業情報(Company profile)
- 会社名
株式会社バローホールディングス
Valor Holdings Co., Ltd. - 設立年月日
1958年7月
※2015年10月1日付で「株式会社バロー」より商号変更 - 本社所在地
岐阜県恵那市大井町180番地の1 - 代表者
代表取締役会長兼社長 田代 正美 - 資本金
13,609百万円 - 従業員数
社員8,168名、パート等19,401名(期中平均、8時間換算)(2020年3月31日現在) - 平均年間給与
636万7,000円(2020年3月31日現在) - 証券コード
9956
連結子会社
(株)バロー | スーパーマーケット事業 |
---|---|
(株)タチヤ | スーパーマーケット事業 |
(株)食鮮館タイヨー | スーパーマーケット事業 |
(株)公正屋 | スーパーマーケット事業 |
(株)フタバヤ | スーパーマーケット事業 |
三幸(株) | スーパーマーケット事業 |
(株)てらお食品 | スーパーマーケット事業 |
(有)大和ストアー | スーパーマーケット事業 |
中部フーズ(株) | 食品加工業 |
(株)ダイエンフーズ | 食品加工及び倉庫業 |
本田水産(株) | 食品加工業 |
(株)石巻フーズ | 食品加工業 |
古屋産業(株) | 食品加工及び卸売業 |
(株)桂林閣 | 食品加工業 |
(株)福井中央漬物 | 食品加工業 |
(有)白石罐詰工場 | 食品加工業 |
大東食研(株) | 食品製造及び卸売業 |
(株)主婦の店商事中部本社 | 食品卸売業 |
(株)Vソリューション | 食品卸売業 |
中部ミート(株) | 食品卸売業 |
中部アグリ(株) | トマト・きのこ類の栽培及び販売業 |
VARO Co., Ltd. | スーパーマーケット事業及び食品卸売業 |
中部薬品(株) | ドラッグストア事業 |
(有)ひだ薬局 | ドラッグストア事業 |
(有)サンファーマシー | ドラッグストア事業 |
(有)アオイ薬局 | ドラッグストア事業 |
V-drug International Co., Ltd. | ドラッグストア事業 |
V-drug Hong Kong Co., Ltd. | ドラッグストア事業 |
アレンザホールディングス(株) | 経営管理等 |
(株)ダイユーエイト | ホームセンター事業 |
(株)ホームセンターバロー | ホームセンター事業及びペットショップ事業 |
(株)タイム | ホームセンター事業 |
(株)アミーゴ | ペットショップ事業 |
(株)ジョーカー | ペットショップ事業 |
(株)アレンザ・ジャパン | 輸入卸売業 |
(株)日敷 | ホームセンター事業 |
(有)アグリ元気岡山 | 農産物生産・販売業 |
(株)アグリル | 園芸用資材卸売業 |
(株)ファースト | インターネット専業の資材・工具販売業 |
(株)アクトス | スポーツクラブ事業 |
(株)アプローチ | テニス用品販売業 |
中部流通(株) | 食品、雑貨及び資材の卸売業 |
中部興産(株) | 物流事業 |
(有)滋賀中央パック | 梱包業・梱包資材卸売業 |
メンテックス(株) | 設備メンテナンス業 |
(株)セイソー | 店舗清掃業 |
(株)V Flower | 花卉類卸売業 |
上海巴栄貿易有限公司 | 食品、雑貨及び資材の卸売業 |
(株)バローエージェンシー | 広告代理業 |
(有)ジャパンクリーンサービス | 再生資源卸売業 |
(株)岐東ファミリーデパート | 衣料品等の販売及び不動産賃貸業 |
(株)中部保険サービス | 保険代理業 |
Valor Vietnam Co., Ltd. | 食品、雑貨及び資材の卸売業 |
(株)バローマックス | 不動産の開発、取得、保有及び運営事業 |
※バローホールディングス 有価証券報告書、公式WEBサイトより
損益計算書 / Profit and loss statement
項目 | 金額 | |
売上高(収益) | Net sales (Revenues) | 6,558億円 |
営業利益 | Operating income | 155.1億円 |
経常利益 | Ordinary income | 168.7億円 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | Net income attributable to owners of parent | 64.77億円 |
営業利益率 | Operating margin ratio | 2.4% |
粗利益率(売上総利益率) | Gross margin | 26% |
売上原価率 | Cost of sales ratio | 74% |
一株当たり利益 | Earnings per share | 120円63銭 |
貸借対照表(バランスシート) / Balance sheet
項目 | 金額 | |
流動資産 | Current assets | 1,045億円 |
固定資産 | Non-current assets | 2,793億円 |
流動負債 | Current liabilities | 1,417億円 |
固定負債 | Non-current liabilities | 1,014億円 |
純資産 | Net assets | 1,406億円 |
項目 | 金額 | |
総資産 | Total assets | 3,839億円 |
保有する現金 | Cash and deposits | 246.8億円 |
有利子負債 | Interest- bearing debt | 1,108億円 |
利益剰余金(内部留保) | Retained earnings | 992.5億円 |
純資産比率 | Capital ratio | 36.6% |
ROA(総資産利益率) | Return on assets | 1.7% |
ROE(自己資本利益率) | Return on equity | 4.6% |
流動比率 | Current ratio | 73.7% |
※本記事のROEは 、当期純利益 ÷ 純資産 × 100で計算しています
キャッシュフロー計算書 / Cash flow statement
項目 | 金額 | |
営業キャッシュフロー | Cash flows from operating activities | 308.7億円 |
投資キャッシュフロー | Cash flows from Investing activities | -266.1億円 |
財務キャッシュフロー | Cash flows from financing activities | -5.51億円 |
フリーキャッシュフロー | Free cash flow | 42.56億円 |
売上(利益)と資産を同じ縮尺で比較したグラフ
関係会社(親会社 子会社など)・類似、競合会社など
企業名 | ●ユニーの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
●サミットの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●イトーヨーカドーの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) | |
●ローソンの売上高と業績推移と決算(コチラをクリック) |
※上記の情報は、バローホールディングス・有価証券報告書、決算短信に記載の情報を元に作成しています。